MAINTENANT, AU TRAVAIL !

L’élection présidentielle s’achève, en Mauritanie, par la victoire du candidat indépendant, Sidi Ould Cheikh Abdallahi. L’événement, inédit dans le monde Arabe et rare en Afrique Noire, ouvre des possibilités crédibles de détente et de refondation du contrat collectif.

ENSEIGNEMENTS :

Sur le plan technique, l’opération s’est déroulée sans incidents ni aucune atteinte attestée aux droits d’expression du citoyen. Dans l’isoloir, nos compatriotes se déterminaient, en toute conscience, à l’abri de la contrainte. Le résultat  proclamé par le Conseil Constitutionnel traduit, nettement, le choix majoritaire des mauritaniens. Cependant, il importe de relever de rares irrégularités, en amont de la consultation. Elles profitèrent à Monsieur Sidi Ould Cheikh Abdallahi, sans pour autant modifier la configuration définitive du vote.

- Dans des endroits reculés du pays, là où la presse étrangère et les observateurs faisaient défaut, des véhicules sous immatriculation officielle (plaques SG) ont transporté des électeurs jusqu’aux abords des bureaux ;

 

 - Entre les deux tours de scrutins, à l’issue du Conseil des Ministres du 14 mars 2007, des nominations hasardeuses bénéficièrent à des parents de notables, souvent dépourvus de qualifications ; le lien dessous en atteste :

http://www.cridem.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7987&mode=&order=0&thold=0

Par ailleurs, au moins quatre cas de tentatives de fraude ont été signalées à l’attention de la police et de la Commission Electorale Indépendante (CENI), le dimanche 25 mars 2007 ; la réaction des autorités permit, immédiatement, d’y mettre un terme. L’importance de l’abstention et la faiblesse de la participation dans certains endroits relèvent, eux, du désarroi de communautés tribales dont les voix n’ont trouvé acheteur.

L’HORIZON :

Ahmed Ould Daddah, Secrétaire Général du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), suivi de protagonistes secondaires, reconnaît sa défaite et félicite le vainqueur ; par cette réaction d’élégance, de responsabilité et de civisme, notre pays entre dans un processus de normalisation qui lui vaut, déjà, le satisfecit de la communauté internationale. A présent, il importe de reconstruire, dans la sérénité, hors la logique des représailles et les sollicitations du clientélisme primaire. 

Le nouveau Président de la République dispose de tous les outils et de la légitimité suffisante pour agir dans le sens des réformes drastiques que requiert la déconfiture de la Mauritanie après 20 années de discriminations, de crimes sanglants, de privatisation du bien public et d’impunité. Jamais, sans doute dans notre histoire récente, Chef d’Etat n’eut autant d’atouts en main. Durant les 6 mois prochains, il devrait oser les mesures de nature à restaurer la confiance en la possibilité du changement. Sur une telle perspective, Conscience et Résistance apportera, au gouvernement, un concours franc et sans complexe. En cas d’échec, le Président ne se prévaudrait d’aucune excuse acceptable. A titre préventif, nous publierons, bientôt, la liste des personnalités emblématiques de la corruption, que le Président Ould Cheikh Abdallahi évitera d’associer aux fonctions exécutives. Elles appartiennent aux deux camps en compétition avant le 26 mars 2007. Leur réhabilitation renfermerait une erreur de perspective monumentale et recèlerait les motifs moraux de la résistance.

Enfin, l’Organisation soumets, à l’attention des observateurs et des analystes, le tableau comparatif du scrutin de mars 2007 ; il comporte des informations précieuses quand au poids local des acteurs et renseigne sur leurs prétentions à se faire coopter par le pouvoir en cours d’installation.

Résultats du second tour de l'élection présidentielle, du 25 mars 2007
         
Wilaya Moughataa Sidi OULD CHEIKH ABDALLAHI  Ahmed OULD DADDAH
Votes % Votes %
Hodh Charghi Nema 13,112 70.17% 5,574 29.83%
Amourj 9,428 71.62% 3,736 28.38%
Bassiknou 5,630 79.34% 1,466 20.66%
Djiguenny 9,144 72.98% 3,386 27.02%
Oualata 1,619 75.62% 522 24.38%
Timbedra 10,878 66.33% 5,523 33.67%
Total 49,811 71.14% 20,207 28.86%
Hodh Gharbi Aioun 9,836 60.64% 6,383 39.36%
Koubenni 10,427 61.79% 6,448 38.21%
Tamchekeut 5,462 61.88% 3,365 38.12%
Tintane 12,203 63.20% 7,106 36.80%
Total 37,928 61.94% 23,302 38.06%
Assaba Kiffa 13,645 60.45% 8,927 39.55%
Barkéol 6,725 53.28% 5,898 46.72%
Boumdeid 1,873 77.85% 533 22.15%
Guerou 6,272 58.14% 4,516 41.86%
Kankoussa 10,314 85.32% 1,775 14.68%
Total 38,829 64.20% 21,649 35.80%
Gorgol Kaédi 10,884 55.82% 8,614 44.18%
Maghama 4,956 65.15% 2,651 34.85%
Mounguel 3,575 55.74% 2,839 44.26%
M'bout 8,535 62.96% 5,022 37.04%
Total 27,950 59.37% 19,126 40.63%
Brakna Aleg 16,445 59.80% 11,053 40.20%
Bababé 3,448 45.75% 4,089 54.25%
Boghé 7,039 51.69% 6,580 48.31%
Magta Lahjar 9,912 58.05% 7,163 41.95%
M'bagne 3,857 54.63% 3,203 45.37%
Toal 40,701 55.92% 32,088 44.08%
Trarza Rosso 5,729 38.43% 9,177 61.57%
Boutilimit 5,385 23.87% 17,177 76.13%
Keur Macène 4,608 36.86% 7,894 63.14%
Mederedra 5,398 39.67% 8,210 60.33%
R'kiz 7,988 38.29% 12,874 61.71%
Ouad Naga 3,682 24.65% 11,258 75.35%
Total 32,790 32.99% 66,590 67.01%
Adrar Atar 9,908 73.58% 3,557 26.42%
Aoujeft 3,629 71.56% 1,442 28.44%
Chinguitti 1,249 67.51% 601 32.49%
Ouadane 1,290 83.44% 256 16.56%
Total 16,076 73.30% 5,856 26.70%
Dakhlt Nouadhibou Nouadhibou 15,953 51.02% 15,313 48.98%
Total 15,953 51.02% 15,313 48.98%
Tagant Tidjikja 7,800 70.16% 3,317 29.84%
Moudjeria 7,127 61.75% 4,414 38.25%
Tichit 992 70.25% 420 29.75%
Total 15,919 66.14% 8,151 33.86%
Guidimagha Sélibaby 10,487 53.34% 9,174 46.66%
Ould Yengé 5,809 62.15% 3,537 37.85%
Total 16,296 56.18% 12,711 43.82%
Tiris Zemour Zouérate 6,303 54.18% 5,331 45.82%
Bir Mogrein 502 72.65% 189 27.35%
F'deirick 765 48.05% 827 51.95%
Total 7,570 54.39% 6,347 45.61%
Inchiri Akjoujt 2,503 47.82% 2,731 52.18%
Total 2,503 47.82% 2,731 52.18%
Nouakchott Arafat 14,909 44.60% 18,517 55.40%
Dar Naim 7,772 44.00% 9,893 56.00%
El Mina 11,252 43.57% 14,571 56.43%
Ksar 6,318 43.66% 8,152 56.34%
Riad 4,334 34.09% 8,378 65.91%
Sebkha 3,996 27.66% 10,453 72.34%
Tevragh Zeina 6,653 43.76% 8,551 56.24%
Teyaret 7,360 43.46% 9,575 56.54%
Toujounine 8,599 43.82% 11,023 56.18%
Total 71,193 41.80% 99,113 58.20%
         
         
Total 373,519 52.85% 333,184 47.15%
         
         
         
Résultats du premier tour de l'élection présidentielle, du 11 mars 2007
         
Wilaya Moughataa Sidi OULD CHEIKH ABDALLAHI Ahmed OULD DADDAH
Votes % Votes %
Hodh Charghi Nema 6,592 34.24% 1,717 8.92%
Amourj 6,092 45.16% 1,985 14.71%
Bassiknou 2,712 33.55% 164 2.03%
Djiguenny 4,614 36.35% 1,996 15.72%
Oualata 572 28.61% 142 7.10%
Timbedra 5,367 31.82% 1,540 9.13%
Total 25,949 35.85% 7,544 10.42%
Hodh Gharbi Aioun 4,111 23.15% 1,492 8.40%
Koubenni 6,461 38.45% 1,381 8.22%
Tamchekeut 3,487 38.26% 1,858 20.39%
Tintane 5,756 28.02% 1,469 7.15%
Total 19,815 30.86% 6,200 9.65%
Assaba Kiffa 7,176 30.18% 4,352 18.30%
Barkéol 3,099 23.90% 2,656 20.49%
Boumdeid 1,289 53.33% 283 11.71%
Guerou 2,320 19.84% 2,576 22.02%
Kankoussa 6,073 47.79% 256 2.01%
Total 19,957 31.40% 10,123 15.93%
Gorgol Kaédi 5,428 25.55% 1,344 6.33%
Maghama 3,400 42.54% 403 5.04%
Mounguel 1,739 24.53% 495 6.98%
M'bout 4,211 29.27% 1,478 10.27%
Total 14,778 29.14% 3,720 7.34%
Brakna Aleg 13,248 48.72% 8,292 30.49%
Bababé 1,888 25.98% 579 7.97%
Boghé 3,581 24.66% 1,627 11.20%
Magta Lahjar 5,024 28.20% 2,983 16.74%
M'bagne 2,261 32.54% 859 12.36%
Toal 26,002 35.26% 14,340 19.45%
Trarza Rosso 2,923 18.32% 5,948 37.28%
Boutilimit 4,319 20.18% 13,961 65.23%
Keur Macène 3,497 30.22% 6,580 56.86%
Mederedra 4,204 32.68% 6,470 50.30%
R'kiz 5,851 28.47% 9,664 47.02%
Ouad Naga 2,933 21.11% 8,075 58.11%
Total 23,727 24.65% 50,698 52.67%
Adrar Atar 4,241 29.71% 1,019 7.14%
Aoujeft 2,219 46.26% 763 15.91%
Chinguitti 315 15.63% 139 6.89%
Ouadane 522 39.94% 91 6.96%
Total 7,297 32.59% 2,012 8.98%
Dakhlt Nouadhibou Nouadhibou 3,625 10.50% 5,665 16.41%
Total 3,625 10.50% 5,665 16.41%
Tagant Tidjikja 4,662 38.97% 776 6.49%
Moudjeria 4,592 40.21% 2,000 17.51%
Tichit 566 38.87% 242 16.62%
Total 9,820 39.54% 3,018 12.15%
Guidimagha Sélibaby 5,246 24.15% 1,863 8.58%
Ould Yengé 4,060 41.17% 674 6.84%
Total 9,306 29.46% 2,537 8.03%
Tiris Zemour Zouérate 2,248 17.91% 1,383 11.02%
Bir Mogrein 324 46.42% 42 6.02%
F'deirick 255 14.91% 277 16.20%
Total 2,827 18.89% 1,702 11.37%
Inchiri Akjoujt 1,450 27.90% 1,259 24.23%
Total 1,450 27.90% 1,259 24.23%
Nouakchott Arafat 3,194 8.74% 8,997 24.62%
Dar Naim 1,758 9.08% 4,606 23.79%
El Mina 2,646 8.97% 4,663 15.81%
Ksar 2,377 15.49% 4,202 27.38%
Riad 1,384 10.11% 4,213 30.79%
Sebkha 1,140 6.80% 2,368 14.13%
Tevragh Zeina 2,430 14.79% 4,247 25.84%
Teyaret 2,183 12.29% 5,152 29.01%
Toujounine 2,078 9.76% 5,976 28.06%
Total 19,190 10.28% 44,424 23.80%
         
         
Total 183,743 24.79% 153,242 20.68%
         
         
         
         
         
         
Gains obtenus au second tour de l'élection présidentielle du 25 mars 2007
         
Wilaya Moughataa Sidi Ahmed
Votes % Votes %
Hodh Charghi Nema 6,520 35.93% 3,857 20.91%
Amourj 3,336 26.46% 1,751 13.67%
Bassiknou 2,918 45.79% 1,302 18.63%
Djiguenny 4,530 36.63% 1,390 11.30%
Oualata 1,047 47.01% 380 17.28%
Timbedra 5,511 34.51% 3,983 24.54%
Total 23,862 35.29% 12,663 18.44%
Hodh Gharbi Aioun 5,725 37.49% 4,891 30.96%
Koubenni 3,966 23.34% 5,067 29.99%
Tamchekeut 1,975 23.62% 1,507 17.73%
Tintane 6,447 35.18% 5,637 29.65%
Total 18,113 31.08% 17,102 28.41%
Assaba Kiffa 6,469 30.27% 4,575 21.25%
Barkéol 3,626 29.38% 3,242 26.23%
Boumdeid 584 24.52% 250 10.44%
Guerou 3,952 38.30% 1,940 19.84%
Kankoussa 4,241 37.53% 1,519 12.67%
Total 18,872 32.80% 11,526 19.87%
Gorgol Kaédi 5,456 30.27% 7,270 37.85%
Maghama 1,556 22.61% 2,248 29.81%
Mounguel 1,836 31.21% 2,344 37.28%
M'bout 4,324 33.69% 3,544 26.77%
Total 13,172 30.23% 15,406 33.29%
Brakna Aleg 3,197 11.08% 2,761 9.71%
Bababé 1,560 19.77% 3,510 46.28%
Boghé 3,458 27.03% 4,953 37.11%
Magta Lahjar 4,888 29.85% 4,180 25.21%
M'bagne 1,596 22.09% 2,344 33.01%
Toal 14,699 20.66% 17,748 24.63%
Trarza Rosso 2,806 20.11% 3,229 24.29%
Boutilimit 1,066 3.69% 3,216 10.90%
Keur Macène 1,111 6.64% 1,314 6.28%
Mederedra 1,194 6.99% 1,740 10.03%
R'kiz 2,137 9.82% 3,210 14.69%
Ouad Naga 749 3.54% 3,183 17.24%
Total 9,063 8.34% 15,892 14.34%
Adrar Atar 5,667 43.87% 2,538 19.28%
Aoujeft 1,410 25.30% 679 12.53%
Chinguitti 934 51.88% 462 25.60%
Ouadane 768 43.50% 165 9.60%
Total 8,779 40.71% 3,844 17.72%
Dakhlt Nouadhibou Nouadhibou 12,328 40.52% 9,648 32.57%
Total 12,328 40.52% 9,648 32.57%
Tagant Tidjikja 3,138 31.19% 2,541 23.35%
Moudjeria 2,535 21.54% 2,414 20.74%
Tichit 426 31.38% 178 13.13%
Total 6,099 26.60% 5,133 21.71%
Guidimagha Sélibaby 5,241 29.19% 7,311 38.08%
Ould Yengé 1,749 20.98% 2,863 31.01%
Total 6,990 26.72% 10,174 35.79%
Tiris Zemour Zouérate 4,055 36.27% 3,948 34.80%
Bir Mogrein 178 26.23% 147 21.33%
F'deirick 510 33.14% 550 35.75%
Total 4,743 35.50% 4,645 34.24%
Inchiri Akjoujt 1,053 19.92% 1,472 27.95%
Total 1,053 19.92% 1,472 27.95%
Nouakchott Arafat 11,715 35.86% 9,520 30.78%
Dar Naim 6,014 34.92% 5,287 32.21%
El Mina 8,606 34.60% 9,908 40.62%
Ksar 3,941 28.17% 3,950 28.96%
Riad 2,950 23.98% 4,165 35.12%
Sebkha 2,856 20.86% 8,085 58.21%
Tevragh Zeina 4,223 28.97% 4,304 30.40%
Teyaret 5,177 31.17% 4,423 27.53%
Toujounine 6,521 34.06% 5,047 28.12%
Total 52,003 31.52% 54,689 34.40%
         
         
Total 189,776 28.06% 179,942 26.47%

 

 

Conscience et Résistance                                                                                                                 Le 31 mars 2007